Last Name | First Name | Years of Service (from 1979-1980 on, missing 1996-1997 and 1997-1998) |
Abrahamson (Futrell) | Kris | 1998-1999, 1999-2000 |
Adams | Noel | 1994-1995, 1995-1996 |
Albers | Deborah | 2008-2009, 2009-2010 |
Alexander | Andrea | Fall 2012 |
Alixopulos | Alix | Fall 2007, 2010-2011 |
Allen | Gary | 2000-2001, 2001-2002 |
Amalia | Susan | 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996 |
Andersen | H. | 1980-1981, 1981-1982 |
Anderson (Deceased) | Courtenay | 1976-1978 (President), 1979-1980 |
Andreini (Deceased) | Andy | 1965-1966 (President) |
Aparicio | Michael | 2005-2006, 2013-2014, 2019-2020 |
Arild | Jocelyn | Fall 2017, 2018-2019 |
Arnold | Peter | 2015-2016 |
Askim | Curtis | 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986 |
Aspinall | Laura | 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, Spring 2018, 2018-2019, 2020-2021 |
Avasthi | Smita | 2016-2017, 2017-2018 |
Avila | Filomena | 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, Spring 2012 |
Barker (Deceased) | Erin | Spring 1993, 1993-1994 |
Barrow | Georgia | 1982-1983, 1984-1985, 1986-1987, 1987-1988 |
Baty | Will | 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988 |
Bell | Paulette | 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 |
Bennett | Carole | 2006-2007, Fall 2007 |
Bennett | Marty | 1998-1999 |
Benson | Benjamin | |
Berlin-Grous | Bob | 1999-2000, 2000-2001, Spring 2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 |
Bertsch | Vince | Spring 2002, 2002-2003, Fall 2003 |
Bigby (Deceased) | John | 1972-1974 (President) |
Blauw | B. | 1980-1981, 1981-1982 |
Bogomolny | Abby | 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 |
Bojanowski | Marc | Spring 2020, 2020-2021 |
Bond | Margaret | 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 |
Bower | T. | 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983 |
Boyd | Al | Fall 1993 |
Breth | Renata | 2008-2009 |
Broderick | Patrick | 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989, 1991-1992, 1992-1993 |
Brown | Gary | 1991-1992, Fall 1992 |
Brown | Keith | 1979-1982, 1980-1981, 1981-1982, Spring 2004 |
Bunas | Kirby | Spring 1996, 1998-1999, Fall 1999, 2000-2001 |
Butcher | Craig | 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989, Spring 2001 |
Campagna | Diane | 1993-1994, 1994-1995, Spring 1996, Spring 1999, Spring 2002, 2002-2003 (Shared Seat), Spring 2005, 2005-2006, Spring 2007, 2007-2008 |
Carlin-Goldberg | Jennifer | 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 |
Carlson | Elizabeth | 1985-1986, 1988-1989, 1991-1992 |
Carpenter | Marty | Spring 1992, 1992-1993 |
Castillo | Carmen | Fall 2018 |
Cheek | Rich | 1986-1987 |
Collins | B. | 1998-1999, 1999-2000, Fall 2000 |
Connell | Marsha | 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, Fall 2005, Fall 2006 |
Conti | E. | Fall 2003 |
Coombs (Deceased) | Robert | 1967-1968 (President) |
Cooper | C. | 1979-1980, 1981-1982, 1982-1983 |
Cooper | David | Fall 1993 |
Crawford | Canon | 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021 |
Croteau | Barbara | 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2010 (President), 2010-2011, 2013-2014, 2014-2015 |
Davis | Brad | 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 |
Davis | Jim | 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 |
De la Ossa | Jesus | 1982-1983, 1983-1984, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996 |
DeCicco | Gary | 1982-1983, 1983-1984 |
Denner | Loretta | Fall 2002 |
Derkos | Izzy | Fall 1995, Fall 1998 |
DeSalle | Nancy | 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 |
Diamond | Jeff | Fall 2008, 2013-2014, 2014-2015, Fall 2015 |
Diaz | Salvador | 2015-2016, 2016-2017 |
Donegan | Anne | 2013-2014, 2014-2015, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 |
Dovan | Bic | 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 |
Downing-Lee | Laura | 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, Fall 2011 |
Duxbury | Robert | |
Eberly | John | 2013-2014 |
Ehret | Terry | 2003-2004, 2004-2005, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 |
Ellingson | Margaret | Spring 2002, Spring 2003, 2003-2004, Fall 2004 |
Estrada | Cecilia | 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988 |
Estrin | M. | 2002-2003 |
Eurgubian | Michael | 1988-1989, 1991-1992, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 1999-2000, 2003-2004, 2004-2005 |
Falbo | Tom | Spring 2006 |
Fassler | Joe | 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2019-2020, 2020-2021 |
Fautley | Robin | 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2016 (President), 2016-2018 (Past President) |
Ferguson | Mark | 2013-2014, 2014-2015 |
Fichera | Steven | 2017-2018, 2018-2019 |
Finn | P. | Fall 1995 |
Fischer | Don | 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982, 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989, 1991-1992,1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 1998-1999, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 |
Fisher | Doug | Fall 2001, Spring 2007 |
Flyswithhawks | Brenda | 1998-2002 (President), 2002-2003, 2003-2004, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, Spring 2019 |
Forrester | Alexa | 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 |
Frantz | Nicole | 2019-2020 |
Frazer | Dean | 1998-1999 |
Freed | Don | 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982, 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989, Fall 1991 |
Freidig | Monte | 2005-2006, 2006-2007 |
Freund | George | 2003-2004, 2004-2005 |
Friedman | Joe | 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996 |
Fuchigami | H. | Fall 2005 |
George | Galen | 1991-1992,1992-1993 |
Gill | Sarah | 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989, Spring 1991 |
Giordano | Marco | 1998-1999, Spring 2005 |
Gleason | Frank | 1980-1981, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1993-1994, Spring 1995, Spring 1996, 2005-2006 |
Gleason | Julie | Fall 2004, 2006-2007 |
Goebel | Peg | Fall 1998, Spring 2000, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, Fall 2006, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 |
Gooch | Dean | 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, Fall 2005, 2006-2007, 2007-2008 |
Goulart | Dan | 1979-1980 |
Granderson | Greg | 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 1998-1999, Fall 1999, Fall 2000, 2001-2002, 2002-2004 (President), 2004-2005, Fall 2005, Fall 2007, Spring 2008 (President), 2008-2009 |
Gray | Micca | Spring 2007, 2008-2009 |
Graziani | Anthony | 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 |
Gronroos | Henry | 1993-1994 |
Gronroos | Joyce | 1992-1993 |
Grossman | Marjorie | 1988-1989, 1991-1992, Spring 2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 |
Gunter | Kay | 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989 |
Guzman | Karin | 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 |
Guzman (Deceased) | Raoul | 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985 |
Hamilton | Vince | 2014-2015 |
Hansen (Deceased) | Harvey | 1979-1980, 1980-1981 |
Hansen | L. | 1993-1994 |
Harden | Dave | Fall 2012 |
Harenberg-Miller | Lynn | 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 |
Harrigan | Dave | 1984-1985 |
Hart | Alberta | 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988 |
Hatter | Deanna | Spring 1993 |
Hicks | Val | 1991-1992,1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 |
Hinkle | Beverly | 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, Fall 1999, Spring 1999, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, Spring 2007 |
Hobart | Cott | 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982 |
Horton | J. | Fall 2004 |
Hsieh | Art | 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 |
Hughes Markovics | Michelle | Spring 2019 |
Ichikawa | Michael | Spring 2018-2019, 2019-2020 |
Insull | Anne Marie | 2017-2018, 2018-2019, Fall 2019 |
Jacobson | Tara | 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021 |
James | Johanna | 1998-1999, 1999-2000 |
Johnson | Tara | 2011-2012, Spring 2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 |
Joseph | Rick | |
Kagan | D. | 1980-1981, 1981-1982 |
Karraker | Roger | 1983-1984 |
Kaufmann | Michael | Spring 2006, 2008-2009, 2009-2010 |
Kaus | M. | 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983 |
Kavinoky | Rick | 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 |
King | Danielle | 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018, Fall 2018 |
Kirklin | Deborah | 2016-2017, 2017-2018 |
Kort | Melissa | 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989 |
Kosten | Jesse | 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 |
Kuwabara | Lori | 1999-2000, 2000-2001 |
Lander | J. | 1979-1980 |
Larqué | Laura | 2007-2008, 2008-2009, 2015-2016 |
Larsen | Donna | 2002-2003, 2003-2004, Spring 2005, Spring 2006, 2006-2007, 2007-2008 |
LaRue | Andre | 2001-2002, 2002-2003 |
Lebaron | John | 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982 |
Lee | Josie | 1979-1980, 1982-1983, 1983-1984 |
Lemmer | David | 2019-2020, 2020-2021 |
Leveque | Peter | 1966-1967 (President) |
Lewis | Harriett | 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 |
LoCoco | PJ | 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, Spring 1996, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, Fall 2006, 2007-2008 |
Lopilato | Renee | |
Lord | Gina | 2005-2006 |
Ludder | Michael | 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2016-2017 |
Lynch | Mike | 1991-1992 |
MacDonald | J. | 1982-1983, 1983-1984 |
Magoon | Ken | 1981-1982, 1983-1984 |
Mann | Jennifer | |
Martin | Sean | 2018-2019, 2019-2020, Fall 2020, Spring 2021 (shared seat) |
Matheson | Molly | 2012-2013, 2013-2014, Fall 2014 |
McCauley | Leslie | 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 |
McClure | Barbara | 1998-1999, 1999-2000 |
McClure | Corinna | 2016-2017, 2017-2018 |
McDermott-Swanson | Julia | 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 |
McDonald | J. | |
McGhee (Dello Russo) | Jacqueline | 2005-2006, Fall 2006 |
Meese (Deceased) | Michael | Fall 2009 |
Merkel | Amy | 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 |
Merrifield | Andy | 1985-1986 |
Messina | Kimberlee | 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-Fall 2007 (President) |
Meyers | D. | 1979-1980 |
Milligan | Marilyn | 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982 |
Mitchell | Joanna | 1984-1985 |
Moosman | Paul | 2007-2008, 2008-2009 |
Mulkovich | Nikona | 2009-2010, 2010-2011, Spring 2017 (Shared Seat), Spring 2018 (Shared Seat) |
Munton | Dan | Spring 2002, 2002-2003 |
Muzzatti | Gino | 1998-1999, 1999-2000 |
Myers | Ron | 1991-1992,1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 1999-2000, Fall 2000, Fall 2001, 2002-2003 (Shared Seat), 2015-2016 |
Nahas | Lauren | 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 |
Nance | Sylvia | 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989 |
Nasseem | Narmeen | 2003-2004, 2004-2005, Fall 2016 (Shared Seat), Fall 2017 (Shared Seat) |
Navarro | Geoff | 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 |
Neel | Wayne | 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 |
Nguyen | Bihn | 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 |
Norton | Clifford | 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 |
O'Brien | Brian | Fall 1994, Fall 1995 |
O'Brien | R. | 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982 |
Ohkubo | Monica | Spring 2019, 2019-2020, 2020-2021 |
Ohlsen | David | 1993-1994, 1994-1995 |
Oliver | April | 2019-2020, 2020-2021 |
Omrcen | Tatjiana | 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 |
Pacheco | Pat | |
Padilla | Derek | Fall 2015, Fall 2016 |
Peoples | Ed | 1982-1983, 1983-1984 |
Persons | Nancy | 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2015-2016, Spring 2017, 2017-2018, 2018-2019 |
Pierce | Mary | 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, Fall 2004, 2009-2010, 2010-2011 |
P'Manolis | Gus | |
Porter | Jim | |
Pugh | Frank | 1982-1983, 1983-1984, 1984-1990 (President), 1991-1992, 1993-1994, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, Fall 2018 |
Raola | Orlando | 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, Spring 2016 |
Read | Len | 1984-1985, 1988-1989 |
Reagan | Dave | Fall 1992 |
Redmon | Cheryl | |
Reid | Val | 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989 |
Renz | Kay | 1998-1999, 1999-2000 |
Reynolds | Donna | 1991-1992,1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, Spring 2001 |
Romagnoli | Roam | 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2020-2021 |
Rooney | Jack | 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985 |
Rose (Deceased) | Rich | 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989, 1991-1992,1992-1996 (President) |
Rosen | J. | 1982-1983 |
Rosen | Scott | 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, Fall 2009, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 |
Rubin | Bob | 1979-1980, 1980 & 1982 (President), 1982-1983, 1983-1984 |
Ruud | Warren | Fall 2001 |
Sagan | Catherine | 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 |
Sakanashi | Tammy | 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 |
Sanchez | Stephanie | 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 |
Sanford | Hal | 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, Fall 2013 |
Sanli Vasquez | Solen | Fall 2018 (shared seat) |
Schultz | Marge | 1979-1980 |
Scozzari | Maryann | 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 |
Sellu | George | 2020-2021 |
Servais | Lauren | 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 |
Shell | Terry | Fall 1995, Spring 2000, 2009-2010, 2010-2012 (President), 2012-2013, 2013-2014 |
Sherak (Deceased) | Marvin | 1968-1972 (President) |
Sikes | Ed | 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, Fall 2001, 2004-2005, Fall 2005, Spring 2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 |
Skoonberg | Hannah | Spring 2021 (shared seat) |
Slovak | Nikki | 2017-2018 |
Smith | Dianne | 1981 (President), 1998-1999, 1999-2000 |
Solkov (Deceased) | Arnold | 1978-1980 (President), 1980-1981, 1981-1982 |
Spall | Audrey | 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, Spring 2019 |
Sparks | Laura | 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, Fall 2015, 2018-2019 |
Spencer | Jim | 1988-1989, 1991-1992,1992-1993, 1998-1999 |
Stadnik | Eric | 2015-2016 |
Stanley | Karen | 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 |
Starkey | Michael | 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 |
Stenger | Curt | 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996 |
Stover | John | 2019-2020, 2020-2021 |
Sugarman | Bernie | 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 |
Sullivan | Erin | 2014-2015, Fall 2018 (shared seat) |
Surian | Barbara | 1983-1984, 1987-1988 |
Sweitzer | Deborah | 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, 1991-1992,1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 |
Swenson | Ellen | 1988-1989, 1991-1992,1992-1993, 1994-1995, 1995-1996 |
Swinstrom | Kirsten | Spring 2019 |
Taylor | Tony | 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982, 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989 |
Thomas | Andrea | 2018-2019, 2019-2020 |
Thompson | Eric | 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, Spring 2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 (President), 2017-2018 (President), Fall 2018 (President) |
Thompson | Julie | Spring 2019, 2019-2020, 2020-2022 (President) |
Tolks | Doris | 1979-1980, 2000-2001, 2001-2002 |
Traverso | Everett | 1990-1992 (President),1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1998 (President), 1998-1999, 1999-2000 |
Turner | Claudia | |
Usina | Phyllis | 2014-2015, 2015-2016, Spring 2015, 2015-2016, Fall 2016 |
Utter | Fred | 2010-2011, 2011-2012 |
Valencia | Carlos | 2014-2015, 2015-2016 |
Valenzuela | Kat | 2020-2021 |
Vasquez | T. | 2002-2003 |
Velasquez | Marylou | 2003-2004 |
Vera | Rich | 1987-1988, 1988-1989, 1992-1993, 1993-1994 |
Wakefield | Tad | 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 |
Walker (Deceased) | Hal | 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, 1991-1992 |
Walker | Karen | 2017-2018 |
Walsh | Shelby | 1994-1995 |
Ward | Rosemary | Spring 2000, 2000-2001, 2001-2002 |
Webster | Dick | 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989 |
Wegman | Jack | 1999-2000, 2000-2001 |
Wegman | Kyla | 2020-2021 |
Wegman | Patie | 2010-2011 |
Weiss | Linda | 2005-2006 |
Welch (Griffin) | Joyce | 1980-1981, 1981-1982, 1982-1984 (President), 1984-1985, 1985-1986 |
Welin | R. | 1980-1981, 1981-1982 |
Werner | Rich | 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988 |
Wheeler | Nora | 2010-2011, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, Fall 2017, 2018-2020 |
Whylly | Sarah | 2017-2018, 2018-2020, 2020-2021 |
Wilson | Susan | 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, Spring 2016 |
Wion | Joan | 1974-1976 (President), 1979-1980, 1981-1982 |
Winston | Summer | 2020-2021 |
Withers | Breck | 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 |
Wood | Barry | 1984-1985, 1985-1986 |
Young | Patricia | |
Yuhre-Ornelas | W. | 1995-1996 |
Zoger | Abigail | 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 |
Updated 9/28/21, AQ